Užitečné informace, které by Vás mohly zajímat.
Naposledy měřeno: 15. 11. 2026 22:59
| Aktuální teplota: | 4,8 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 78,4 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 1,3 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6294766 |
| Měřeno od: | 11. 11. 2013 13:45 |
| Nejvyšší teplota: | 40,8°C 7. 3. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -19,0°C 7. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 14. 11. 2026 | 0,7 °C | 82,4 % |
| 13. 11. 2026 | 2,2 °C | 78,2 % |
| 12. 11. 2026 | 6,7 °C | 91,3 % |
| 11. 11. 2026 | 6,5 °C | 84,8 % |
| 10. 11. 2026 | 4,7 °C | 85,5 % |
| 9. 11. 2026 | 6,8 °C | 77,2 % |
| 8. 11. 2026 | 1,1 °C | 78,3 % |
| Datum (2026): | 15. 11. | 14. 11. | 13. 11. | 12. 11. | 11. 11. | 10. 11. | 9. 11. |
| Max. teplota: | 8,9 °C | 12,6 °C | 10,6 °C | 11,6 °C | 6,8 °C | 12,0 °C | 8,8 °C |
| Min. teplota: | -0,6 °C | 0,3 °C | 1,8 °C | 5,6 °C | 3,8 °C | 3,8 °C | -1,1 °C |
| Aktuální stavy hladiny v okolí | |
|---|---|
| LG Krnov na Opavě | sucho |
| LG Krnov na Opavici | sucho |
| KS Opava | sucho |
15.11.2026 22:59
Aktuální teplota:
4.8 °C
Vlhkost:
78.4 %
Rosný bod:
1.3 °C