Užitečné informace, které by Vás mohly zajímat.
Naposledy měřeno: 23. 9. 2023 12:22
Aktuální teplota: | 18,1 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 82,6 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 15,1 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4756810 |
Měřeno od: | 11. 11. 2013 13:45 |
Nejvyšší teplota: | 36,2°C 8. 8. 2015 |
Nejnižší teplota: | -19,0°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
22. 9. 2023 | 23,6 °C | 64,4 % |
21. 9. 2023 | 24,7 °C | 58,0 % |
20. 9. 2023 | 22,1 °C | 59,4 % |
19. 9. 2023 | 20,9 °C | 79,9 % |
18. 9. 2023 | 25,4 °C | 63,0 % |
17. 9. 2023 | 24,1 °C | 65,3 % |
16. 9. 2023 | 21,6 °C | 71,9 % |
Datum (2023): | 23. 9. | 22. 9. | 21. 9. | 20. 9. | 19. 9. | 18. 9. | 17. 9. |
Max. teplota: | 18,4 °C | 25,5 °C | 26,6 °C | 24,3 °C | 23,0 °C | 26,4 °C | 25,8 °C |
Min. teplota: | 14,4 °C | 15,6 °C | 11,7 °C | 10,7 °C | 13,1 °C | 13,0 °C | 13,0 °C |
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Krnov na Opavě | normální |
LG Krnov na Opavici | normální |
KS Opava | normální |
23.9.2023 12:22
Aktuální teplota:
18,1 °C
Vlhkost:
82,6 %
Rosný bod:
15,1 °C