Užitečné informace, které by Vás mohly zajímat.
| vítr | jihozápadní, 2.49 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| ráno | skoro jasno 0 °C | |
| odpoledne | jasno 5 °C | |
| večer | jasno 0 °C | |
| noc | jasno -1 °C |
| vítr | jihozápadní, 4.17 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| vítr | jihozápadní, 5.3 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| vítr | jihozápadní, 3.66 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 2.46 mm |
| Aktuální stavy hladiny v okolí | |
|---|---|
| LG Krnov na Opavě | normální |
| LG Krnov na Opavici | normální |
| KS Opava | normální |
7.11.2026 06:39
Aktuální teplota:
0.8 °C
Vlhkost:
92.2 %
Rosný bod:
-0.3 °C