Užitečné informace, které by Vás mohly zajímat.
vítr | jihozápadní, 9.71 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 2.27 mm |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | západní, 7.2 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severní, 2.84 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | jihovýchodní, 2.76 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 66 % |
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Krnov na Opavě | normální |
LG Krnov na Opavici | normální |
KS Opava | normální |
13.10.2024 00:15
Aktuální teplota:
7.2 °C
Vlhkost:
87.6 %
Rosný bod:
5.3 °C