Užitečné informace, které by Vás mohly zajímat.
| vítr | jihozápadní, 4.89 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 10.38 mm |
| odpoledne | zataženo 13 °C | |
| večer | zataženo 13 °C | |
| noc | slabý déšť 9 °C |
| vítr | severní, 4.71 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| srážky | 8.39 mm |
| vítr | severozápadní, 8.9 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 9.64 mm |
| vítr | severozápadní, 8.06 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 10.83 mm |
| Aktuální stavy hladiny v okolí | |
|---|---|
| LG Krnov na Opavě | normální |
| LG Krnov na Opavici | normální |
| KS Opava | normální |
15.5.2026 16:16
Aktuální teplota:
13.6 °C
Vlhkost:
76.3 %
Rosný bod:
9.5 °C