Užitečné informace, které by Vás mohly zajímat.
vítr | jihozápadní, JZ, 6.35 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 0.11 mm |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 3.09 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | jižní, J, 6.94 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.83 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 0.8 mm |
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Krnov na Opavě | normální |
LG Krnov na Opavici | normální |
KS Opava | normální |
23.3.2023 22:00
Aktuální teplota:
14 °C
Vlhkost:
62,6 %
Rosný bod:
7 °C